
320W quvvat manbai
320W quvvat manbai Model: RSP-320 Bu erda mening 30mm balandlikdagi elektr energiyasini 320W Power Supply / SMPS RSP-320 uchun batafsil ma'lumot. Ushbu quvvat manbai kam profilli, 30 mm balandlikda. Umid qilamanki, buni siz yoqtirasiz. 320W PFC funktsiyasi bilan bir xil chiqish RSP-320 seriyali xususiyatlari: Leyu 300W 24V kuchlanishli RSP-320 universal ...
320W quvvat manbai
Model: RSP-320
30mm balandlikdagi elektr energiyasini 320w kuchlanish / SMPS RSP-320 uchun batafsil ma'lumot. Ushbu quvvat manbai kam profilli, 30 mm balandlikda.
Umid qilamanki, buni siz yoqtirasiz.
RSP-320 seriyali PFC funktsiyasi bilan 320W bitta chiqish
Xususiyatlari:
Leyu 320W 24V Power Supply RSP-320
Universal AC usuli / To'liq intervalli
Ichki faol PFC funktsiyasi
90% gacha yuqori mahsuldorlik
Himoya: Qisqa tutashuv / Haddan tashqari yuk / Haddan tashqari kuchlanish / Yuqori harorat
Fanli tezlikni nazorat qilish funktsiyasi bilan o'rnatilgan DC Fan yordamida majburiy havo sovutish
1U past profilli 30 mm
Majburiy konformal qoplama modellari (RSP-320 - (CC))
Quvvatni yoqish uchun LED indikatori
2 yil kafolat
MAXSUS TA'LIM | |||||||
OUTPUT | |||||||
Model | RSP-320-5 | RSP-350-7.5 | RSP-350-12 | RSP-350-15 | RSP-350-24 | RSP-350-36 | RSP-350-48 |
Shahar kuchlanish | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Nominal Oqim | 60A | 40A | 26.7A | 21.4A | 13.4A | 8.9A | 6.7A |
Joriy oraliq | 0 ~ 60A | 0 ~ 40A | 0 ~ 26.7A | 0 ~ 21.4A | 0 ~ 13.4A | 0 ~ 8.9A | 0 ~ 6.7A |
Nominal quvvat | 300W | 300W | 320.4W | 321W | 321.6W | 320.4W | 321.6W |
Ripple & Noise | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 220mVp-p | 240mVp-p |
Voltaj sozlamalari. Oralig'i | 4,5 ~ 5,5V | 7.13 ~ 8.3V | 10 ~ 13.5V | 13,5 ~ 18V | 20 ~ 26.4V | 32,4 ~ 39,6V | 41 ~ 56V |
Voltaj bardoshlik | ± 2,0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
Qatorni regulyatsiya qilish | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Yuklarni tartibga solish | ± 1.0% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
O'rnatish, ko'tarilish vaqti | 1000ms, 50ms / 230VAC 1000ms, 50ms / 115VAC to'liq yuk | ||||||
Vaqtni ushlab turing | 20ms / 230VAC 16ms / 115VAC to'liq yuklaydi | ||||||
KIRITISH | |||||||
Voltaj oralig'i | 124 ~ 370VDC tugmasi yordamida 88 ~ 264VAC tanlandi | ||||||
Chastotani oralig'i | 47 ~ 63Hz | ||||||
Samaradorlik | 83% | 88% | 88% | 88.50% | 89% | 89.50% | 90% |
AC oqimi | 4A / 115VAC2A / 230VAC | ||||||
Inrush Current | Sovuq start 40A / 230VAC | ||||||
Noqonuniy oqim | <3.5ma>3.5ma> | ||||||
HIMOYaSI | |||||||
Yuki ustidan | 110 ~ 150% nominal chiqish quvvati | ||||||
Himoya turi: Hiccup rejimi, xato holati chiqarilgandan so'ng avtomatik ravishda tiklanadi | |||||||
Haddan tashqari kuchlanish | 5.75 ~ 7.5V | 9.4 ~ 11.5V | 13.8 ~ 16.2V | 18 ~ 21V | 27.6 ~ 32.4V | 41,4 ~ 46,8V | 57.6 ~ 67.2V |
Himoya turi: Hiccup rejimi, xato holati chiqarilgandan so'ng avtomatik ravishda tiklanadi | |||||||
ATROF | |||||||
Ish xarorati. | -20 ~ + 60 ℃ (chiqish yukini kamaytirish egriga qarang) | ||||||
Mehnat namligini | 20 ~ 90% RH yoğunlaştırıcı emas | ||||||
Saqlash harorati, namlik | -20 ° + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||
Harorat Koeffitsient | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||||
Vibratsiyali | 10 ~ 500Hz, 2G 10 min.tuyguncha, 60 min uchun davr. Har bir X, Y, Z eksa bo'ylab | ||||||
XAVFSIZLIK VA EMV | |||||||
Xavfsizlik standartlari | UL60950-1, CB (IEC60950-1), CCC GB4943 ma'qullandi | ||||||
Voltga chidamli bo'lasiz | I / PO / R: 3KVAC I / P-FG: 1,5 KVAC O / P-FG: 0,5KVAC | ||||||
Izolyatsiya chidamliligi | I / PO / P, I / P-FG, U / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||||||
EMI o'tkazilishi va radiatsiya | EN55022 (CISPR22) B sinfiga moslik, GB9254 SINIF B | ||||||
Harmonik oqim | EN61000-3-2, -3, GB17625.1 ga moslik | ||||||
EMC immuniteti | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1, og'ir sanoat darajasi, mezon A | ||||||
BOShQALAR | |||||||
Hajmi | 215 * 115 * 30mm (L * W * H) | ||||||
Og'irligi | 0,9Kg | ||||||
Qadoqlash | 20pcs / karton |
Yuk tashish va vazifalari
Odatda yuk tashish 2-3 oy ichida to'lov yoki depozit bo'yicha faqat dushanbadan shanbagacha o'tkaziladi.
To'lov
Sizga maksimal qulaylik va qoniqishni ta'minlash uchun hozirda T / T, L / S, WESTERN UNION, PAYPAL yoki Visa, MasterCard orqali Ali Express Escrow orqali to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Yaqin kelajakda qo'shimcha to'lov imkoniyatlari qo'shiladi.
Biz bilan bog'lanish
Sizning so'rovingiz va pochta manzilingiz tezda javob qaytariladi. To'g'ri elektr ta'minotini tanlash bo'yicha sizda hech qanday fikr yo'q, deylik, iltimos biz bilan bog'laning.